Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων Οργάνων Διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας [ΤΕΕ] για την περίοδο 2019-2022, έχουν προκηρυχθεί και θα διεξαχθούν πανελλαδικά την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019.
Από τις εκλογές θα αναδειχθούν τα μέλη της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, τα αιρετά μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών του ΤΕΕ και τα αιρετά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύει στην Αθήνα.
Θα αναδειχθούν επίσης τα μέλη των Αντιπροσωπειών των 17 Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ και τα αιρετά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων, που εδρεύουν στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ.
Η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων έληξε χθες 24/09/2019 και ώρα 16.00.
Στο Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ, για τα όργανα του Π. Τμήματος Αντιπροσωπεία και Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατατέθηκαν:
Για την Αντιπροσωπεία του Π. Τμήματος, δηλώσεις υποψηφίων από 5 συνδυασμούς.
Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του Π. Τμήματος, δηλώσεις υποψηφίων από 4 συνδυασμούς.
Η Διοικούσα Επιτροπή στη συνέχεια, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση, όπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2 του Π.Δ. 7/201087 «Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ)», προέβη στην Ανακήρυξη των υποψηφίων.
Αναλυτικά η Πράξη Ανακήρυξης των υποψηφίων (όπως αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΤΕΕ) :
ΠΡΑΞΗ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Π. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 03-11-2019
H Διοικούσα Επιτροπή του ΤΚ/ΤΕΕ, έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2, του Π.Δ. 7/2010,
β. Την με αρ. πρωτ.: 18408/1.8.2019 προκήρυξη των εκλογών του ΤΕΕ για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του,
γ. Τις δηλώσεις υποψηφιότητας για τα όργανα του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ, που υποβλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα,
δ. Την εισήγηση της υπηρεσίας,
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
ως υποψήφιους για τα αξιώματα μέλους της Αντιπροσωπείας και μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας, τους παρακάτω:
[Κατά αξίωμα και Συνδυασμό, με αλφαβητική σειρά]
Α. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
- ΔΗμοκράτες ΚΕρκυραίοι Μηχανικοί (ΔΗ.ΚΕ.Μ.)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤ. | Α.Μ. |
1 | ΑΛΕΓΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | Π | 89933 |
2 | ΑΝΘΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΡΡΙΚΟΣ | Αγρ.Τ. | 84589 |
3 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Α | 72311 |
4 | ΑΣΠΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Π | 116309 |
5 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | 59448 |
6 | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | 79406 |
7 | ΘΕΟΔΟΣΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –ΑΓΓΕΛΟΣ | Π | 83945 |
8 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Αγρ.Τ. | 50219 |
9 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ | 123984 |
10 | ΚΑΡΔΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ –ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Περιβ. | 139249 |
11 | ΚΑΡΔΟΝΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΡΙAΝΟΣ | Π | 97705 |
12 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Π | 62413 |
13 | ΛΑΒΡΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ –ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π | 78032 |
14 | ΜΑΚΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | 31940 |
15 | ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 125165 |
16 | ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΣ | ΑΛΚΙΝΟΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Π | 55760 |
17 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ | 78993 |
18 | ΝΑΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ηλκ | 143563 |
19 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 135552 |
20 | ΡΟΥΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ | 62726 |
21 | ΡΟΥΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Π | 130792 |
22 | ΡΩΣΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Π | 63173 |
23 | ΤΣΙΠΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π | 49643 |
24 | ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ –ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | 138934 |
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Διακριτικός Τίτλος του συνδυασμού: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤ. | Α.Μ. |
1 | ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΥ– ΚΟΣΚΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΥΛΟΣ | Π | 39954 |
2 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 28524 |
3 | ΜΑΡΚΑΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Π | 88901 |
4 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 47406 |
- ΔΥΝ.Α.ΜΗ.
Δυναμικοί Αδέσμευτοι Μηχανικοί
Α/ Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤ. | Α.Μ. |
1 | ΑΠΕΡΓΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Π | 93788 |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π | 85418 |
3 | ΒΕΝΤΟΥΡΑ | ΛΟΥΚΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 126605 |
4 | ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 130260 |
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΛΙΚΗ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Α | 139860 |
6 | ΖΙΑΡΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ | 93191 |
7 | ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ –ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αγρ.Τ. | 86027 |
8 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | Π | 109646 |
9 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Π | 88603 |
10 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 137897 |
11 | ΝΤΟΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | 101560 |
12 | ΡΕΒΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Μ | 100982 |
- ΕΝΟΤΗΤΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤ. | Α.Μ. |
1 | ΑΝΘΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ | Α | 126591 |
2 | ΑΝΘΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ | Π | 115193 |
3 | ΒΛΑΧΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | Π | 130087 |
4 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Π | 108916 |
5 | ΒΟΝΤΕΤΣΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | 56595 |
6 | ΔΟΚΑΝΑΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Αγρ.Τ. | 133142 |
7 | ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Περιβ. | 121460 |
8 | ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ | Π | 127497 |
9 | ΜΠΑΡΟΥΞΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 141451 |
10 | ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αγρ.Τ. | 33733 |
11 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π | 140402 |
12 | ΡΟΥΒΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 98946 |
13 | ΣΑΜΟΪΛΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ –ΗΛΕΚΤΡΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Χ.Π.Α. | 133161 |
14 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π | 50586 |
15 | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Χ | 140468 |
16 | ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ | 99885 |
- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(Π.Ε.Μ.Κ.)
Α/ Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤ. | Α.Μ. |
1 | ΓΚΙΑΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ | ΤΙΜΟΛΕΩΝ | Π | 133341 |
2 | ΓΟΥΔΕΛΗ | ΚΟΡΙΝΑ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | Μ | 106403 |
3 | ΖΟΛΩΤΑ | ΑΓΑΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 51728 |
4 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | Η | 87821 |
5 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π | 82443 |
6 | ΚΑΣΙΜΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΩΜΑΣ | Π | 90818 |
7 | ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | 44987 |
8 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 49527 |
9 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΜΑΞΙΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 71977 |
10 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Χ | 133848 |
11 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 98842 |
12 | ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ | 77959 |
13 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | 67821 |
14 | ΠΑΡΓΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μ | 70319 |
15 | ΠΕΒΕΡΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 72469 |
16 | ΠΡΙΦΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 89902 |
17 | ΠΡΟΒΑΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Περιβ. | 134544 |
18 | ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 36236 |
19 | ΡΟΥΒΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Α | 44520 |
20 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Π | 138560 |
21 | ΤΡΙΑΝΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Η | 62692 |
22 | ΤΣΟΛΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 33375 |
23 | ΦΩΤΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Η | 105498 |
24 | ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Περιβ. | 114541 |
25 | ΨΑΡΡΑΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Ηλκ | 60910 |
Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
- ΔΗμοκράτες ΚΕρκυραίοι Μηχανικοί (ΔΗ.ΚΕ.Μ.)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤ. | Α.Μ. |
1 | ΔΕΜΠΟΝΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ | Α | 69008 |
2 | ΘΥΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | Α | 52264 |
3 | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Π | 29046 |
4 | ΣΟΥΡΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π | 37291 |
5 | ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 42253 |
- ΔΥΝ.Α.ΜΗ.
Δυναμικοί Αδέσμευτοι Μηχανικοί
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤ. | Α.Μ. |
1 | ΣΠΙΤΙΕΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Π | 71334 |
- ΕΝΟΤΗΤΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤ. | Α.Μ. |
1 | ΒΟΝΤΕΤΣΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | 56595 |
- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(Π.Ε.Μ.Κ.)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤ. | Α.Μ. |
1 | ΓΟΥΔΕΛΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Μ | 32155 |
2 | ΚΑΣΙΜΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΩΜΑΣ | Π | 90818 |
3 | ΜΕΡΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μ | 44231 |
4 | ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Π | 38162 |
1 thought on “Οι υποψήφιοι για τις εκλογές του ΤΕΕ τμήματος Κέρκυρας.”